Could your favorite team become an ETF? 215 proposed filings
Three ETF issuers have filed to register funds tied to individual baseball, hockey and basketball teams. Here is every proposed series, with its leverage, ticker and the SEC filing behind it.
What was filed
Between August 25 and September 25, 2026, three issuers filed post-effective amendments (Form 485APOS) to add team-linked series to existing ETF trusts. Each series would give exposure to a single professional team.
LeagueShares filed every team twice: once without leverage and once as a leveraged version. Its filings already print a ticker for every series. REX and Volatility Shares leave tickers blank for now.
Volatility Shares names its basketball series by city only, such as “Boston Mens Professional Basketball Team ETF,” and two series cover Los Angeles.
Who filed
- LeagueShares
- 123 series
- Baseball and hockey · 61 unleveraged and 62 leveraged · filed Aug 25, 2026 and Sep 21, 2026
- REX
- 62 series
- Baseball and hockey · no leverage · filed Sep 21, 2026
- Volatility Shares
- 30 series
- Basketball · no leverage · filed Sep 25, 2026
Filing status: these are proposed registrations. A filing does not mean an ETF has launched or is trading, and names, tickers and terms can change before a fund becomes effective.
All proposed series
Filter by sport or leverage, or search a team, issuer or ticker.
215 matching series (215 total) · Showing 1–25
| Sport | Team | Leverage | Series as filed | Issuer | Filed | Ticker | SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | Arizona Diamondbacks | No leverage | LeagueShares Arizona Diamondbacks® ETF | LeagueShares | DBAX | Open filing ↗ | |
| Baseball | Arizona Diamondbacks | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Arizona Diamondbacks ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Arizona Diamondbacks | Leveraged | LeagueShares Leveraged Arizona Diamondbacks® ETF | LeagueShares | LDBX | Open filing ↗ | |
| Baseball | Athletics | No leverage | LeagueShares Athletics® ETF | LeagueShares | ATHL | Open filing ↗ | |
| Baseball | Athletics | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Athletics ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Athletics | Leveraged | LeagueShares Leveraged Athletics® ETF | LeagueShares | LATH | Open filing ↗ | |
| Baseball | Atlanta Braves | No leverage | LeagueShares Atlanta Braves® ETF | LeagueShares | ATLB | Open filing ↗ | |
| Baseball | Atlanta Braves | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Atlanta Braves ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Atlanta Braves | Leveraged | LeagueShares Leveraged Atlanta Braves® ETF | LeagueShares | LATB | Open filing ↗ | |
| Baseball | Baltimore Orioles | No leverage | LeagueShares Baltimore Orioles® ETF | LeagueShares | CHRM | Open filing ↗ | |
| Baseball | Baltimore Orioles | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Baltimore Orioles ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Baltimore Orioles | Leveraged | LeagueShares Leveraged Baltimore Orioles® ETF | LeagueShares | LBAL | Open filing ↗ | |
| Baseball | Boston Red Sox | No leverage | LeagueShares Boston Red Sox® ETF | LeagueShares | FENW | Open filing ↗ | |
| Baseball | Boston Red Sox | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Boston Red Sox ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Boston Red Sox | Leveraged | LeagueShares Leveraged Boston Red Sox® ETF | LeagueShares | LFEN | Open filing ↗ | |
| Baseball | Chicago Cubs | No leverage | LeagueShares Chicago Cubs® ETF | LeagueShares | WRIG | Open filing ↗ | |
| Baseball | Chicago Cubs | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Chicago Cubs ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Chicago Cubs | Leveraged | LeagueShares Leveraged Chicago Cubs® ETF | LeagueShares | LWRG | Open filing ↗ | |
| Baseball | Chicago White Sox | No leverage | LeagueShares Chicago White Sox® ETF | LeagueShares | CHWS | Open filing ↗ | |
| Baseball | Chicago White Sox | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Chicago White Sox ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Chicago White Sox | Leveraged | LeagueShares Leveraged Chicago White Sox® ETF | LeagueShares | LCHW | Open filing ↗ | |
| Baseball | Cincinnati Reds | No leverage | LeagueShares Cincinnati Reds® ETF | LeagueShares | BIGR | Open filing ↗ | |
| Baseball | Cincinnati Reds | No leverage | Alpha Sports BaseballShares™ Cincinnati Reds ETF | REX | Not yet assigned | Open filing ↗ | |
| Baseball | Cincinnati Reds | Leveraged | LeagueShares Leveraged Cincinnati Reds® ETF | LeagueShares | LBIG | Open filing ↗ | |
| Baseball | Cleveland Guardians | No leverage | LeagueShares Cleveland Guardians® ETF | LeagueShares | GUAR | Open filing ↗ |
Source: Lucy fund intelligence, from Form 485APOS filings on SEC EDGAR through October 25, 2026. Series names appear as filed. Tickers are those printed on each filing's cover page.
Fund intelligence
Track every new ETF filing as it lands
Lucy reads each fund prospectus the day it is filed and turns it into structured data: strategy, theme, leverage, fees and the people running the fund.
Or write to help@lucydata.ai